토크노미스트에 따르면 이번 주(6/22~6/28) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
MBGI: 6/22 21:00, 2715만 개 언락, $596만, 총 유통량의 7.49%
SOON: 6/23 17:30, 2024만 개 언락, $345만, 총 유통량의 4.07%
MEGA: 6/23 19:00, 2.5억 개 언락, $1354만, 총 유통량의 32.83%
NEWT: 6/24 09:00, 1.39억 개 언락, $755만, 총 유통량의 37.22%
H: 6/25 09:00, 2.66억 개 언락, $5477만, 총 유통량의 9.41%
XPL: 6/25 21:00, 8889만 개 언락, $1042만, 총 유통량의 3.56%


답글 남기기